МАСЛО МОТОРНОЕ М-14В2
Моторные масла: Производим и реализуем: Контактная информация:
М-14В2
МАСЛО МОТОРНОЕ М-14В2 (ГОСТ 12337-84 изм.1-5) – смесь дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей, с композицией присадок. Используют для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5%, а также двигателей карьерных автосамосвалов.
| № | Наименование показателей | Нормы |
| 1. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 13,5 — 14,5 |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 85 |
| 3. | Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 4,8 |
| 4. | Зольность сульфатная, %, не более | 1,2 |
| 5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
| 6. | Массовая доля воды, %, не более | следы |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 210 |
| 8. | Температура застывания, °С, не выше | минус 12 |
| 9. | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствие |
| 10. | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 35 часов | выдерживает |
| 11. | Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 600 |
| 12. | Трибологические характеристики при температуре 20+5 °С | |
| — индекс задира (Из), Н (кгс), не менее | 363 (37) | |
| — критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее | 784 (80) | |
| — показатель износа (Ди) при постоянной нагрузке 196Н, мм, не более | 0,4 | |
| 13. | Моющий потенциал при 250°С, % | не нормируется |
| 14. | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 4,0 |
| 15. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,910 |
| 16. | Массовая доля активных элементов, %, не менее | |
| — кальция | 0,15 | |
| — цинка | 0,045 | |
| — бария | 0,13 | |
| — фосфора | 0,040 |
