Авиационное масло МС-8П
Авиационные масла: Производим и реализуем: Контактная информация:
Авиационное масло МС-8П
Определение: наиболее широко применяемое масло на нефтяной основе с комплексом высокоэффективных присадок.
Состав: Производят из западно-сибирских и смеси западно-сибирских и приуральских нефтей.
Назначение
Масло МС-8п используется в газотурбинных двигателях дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, у которых температура масла на выходе из двигателя не более 150°С.
Масло МС-8п: ГОСТ 38.101163-78
№ | Наименование показателей | Норма |
1. | Вязкость кинематическая, мм2/с | |
— при 50°С, не менее | 8,0 | |
— при минус 40°С, не более | 4000 | |
2. | Температура застывания, °С, не выше | минус 55 |
3. | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 145 |
4. | Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более | 0,03 |
5. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
6. | Содержание воды | отсутствие |
7. | Содержание механических примесей | отсутствие |
8. | Массовая доля серы, %, не более | 0,6 |
9. | Массовая доля золы, %, не более | 0,0080 |
10. | — Испаряемость при атмосферном давлении в тесение 3-х часов при 150°С и скорости подачи воздуха 1,5 дм3/мин, %, не более | 7,0 |
— Вязкость кинематическая при минус 40°С после испарения, мм2/с, не более | 5000 | |
11. | Термоокислительная стабильность при 150°С в течение 50 часов: | |
— вязкость кинематическая при 50°С после окисления, мм2/с, не более | 10,0 | |
— вязкость кинематическая при минус 40°С после окисления, мм2/c, не более | 5500 | |
— кислотное число после окисления, мг КОН/1 г масла, не более | 0,4 | |
— массовая доля осадка после окисления, %, не более | 0,10 | |
— Коррозия на пластинках после окисления, мг/см2,: * сталь ШХ-15 по ГОСТ 801 * медь М-1 или М-2 по ГОСТ 859, не более * алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 4784 |
||
отсутствие | ||
+ 0,2 | ||
отсутствие | ||
12. | Плотность при 15°С, г/см3, не более | 0,8784 |
13. | Смазывающие свойства, определяемые на ЧШМ трения при температуре окружающей среды: | |
— критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее | 50 | |
— показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 20 кгс, мм, не более | 0,5 | |
14. | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1,5 |