МАСЛО МОТОРНОЕ М-10ДМ
Моторные масла: Производим и реализуем: Контактная информация:
М-10ДМ (ГОСТ 8581-78 изм.1-8)
МАСЛО МОТОРНОЕ М-10ДМ (ГОСТ 8581-78 изм.1-8) — смесь дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, и новой композиции присадок, улучшающей антикоррозионные и противоизносные свойства масла. Предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Могут использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Обеспечивает надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики).
| № | Наименование показателей | Нормы | 
| 1. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | 11,4 | 
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 90 | 
| 3. | Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 8,2 | 
| 4. | Зольность сульфатная, %, не более | 1,5 | 
| 5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,025 | 
| 6. | Массовая доля воды, %, не более | следы | 
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 
| 8. | Температура застывания, °С, не выше | минус 10 | 
| 9. | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2 | отсутствие | 
| 10. | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 60 часов | выдерживает | 
| 11. | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,5 | 
| 12. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 | 
| 13. | Массовая доля активных элементов, %, не менее | 
 | 
| — кальция | 0,15 | |
| — цинка | 0,04 | 

