МАСЛО МОТОРНОЕ М-8Г2к
Моторные масла: Производим и реализуем: Контактная информация:
М-8Г2к
МАСЛО МОТОРНОЕ М-8Г2к (ГОСТ 8581-78 изм.1-8) – отличается от масла М-8Г2 только существенно более эффективной композицией присадок, что дает возможность увеличивать сроки замены масла, успешно использовать его в современных автомобилях КамАЗ, ЗИЛ, а также автобусах «Икарус».
| № | Наименование показателей | Нормы | |
| Высший сорт | Первый сорт | ||
| 1. | Вязкость кинематическая, мм2/с | ||
| — при 100°С, в пределах | 7,5 — 8,5 | 7,5 — 8,5 | |
| — при 0°С, не более | 1200 | 1200 | |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 95 | 90 |
| 3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 |
| 4. | Массовая доля воды, %, не более | следы | следы |
| 5. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | 200 |
| 6. | Температура застывания, °С, не выше | минус 30 | минус 30 |
| 7. | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствие | отсутствие |
| 8. | Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более | 0,5 | 0,5 |
| 9. | Термоокислительная стабильность при 250°С в мин., не менее | 65 | 60 |
| 10. | Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6,0 | 6,0 |
| 11. | Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | 1,15 |
| 12. | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 35 часов | выдерживает | выдерживает |
| 13. | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | 4,0 |
| 14. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 | 0,905 |
| 15. | Массовая доля активных элементов, %, не менее | ||
| — кальция | 0,19 | 0,19 | |
| — цинка | 0,05 | 0,05 | |
| — фосфора | 0,05 | 0,05 | |
| 16. | Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 450 | 500 |
