Масло трансмиссионное ТЭп-15
Трансмиссионные масла: Производим и реализуем: Контактная информация:
ТЭп-15
Масло трансмиссионное ТЭп-15 (ГОСТ 23652-79 с изм.1-8) – вырабатывают на базе ароматизированных остаточных продуктов и дистиллятных масел. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению противоизносной и депрессорной присадок. Применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла – 20…+100°С.
№ | Наименование показателей | Норма по ГОСТ |
1. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,930 |
2. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 14 – 16 |
3. | Вязкость динамическая Па*с при температуре минус 15°С, не более | 200 |
4. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 185 |
5. | Температура застывания, °С, не выше | минус 18 |
6. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 |
7. | Массовая доля воды, %, не более | следы |
8. | Испытание на коррозию в течение 3-х часов при 100°С на пластинках из меди и стали | выдерживает |
9. | Зольность, %, не менее | 0,3 |
10. | Массовая доля активных элементов за счет присадок, %Серы, не болееФософора, не менее | 3,00,06 |
11. | Термоокислительная стабильность на приборе ДК-НАМИ при 140°С в течение 20 ч, %, не более:Увеличение вязкости при 100°СОсадок в петролейном эфире | 25,0
0,7 |
12. | Трибологические характеристики на ЧШМ трения:- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392Н при 20+5°С в течение 1 ч, мм | 0,55 |
13. | Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), % | 4 – 10 |
14. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |